Sun Sign Calculator
Enter your birth date to find your sun sign and its exact degree. Born near the change of sign? Add your time and place to settle it to the minute.
Result
Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.
Worked example
Born 5 May 1990, 14:30 UTC
Sun in Taurus, 14°50′
Earth · Fixed
- The birth time is already in UTC: 14:30 on 5 May 1990.
- The ecliptic longitude of the Sun at that instant is 44.83°.
- Each sign spans 30°. 44.83° is one whole sign (Aries) plus 14.83°, so the Sun is in the second sign, Taurus, at 14°50′.
- 14°50′ is 14°50′ from Aries: outside the 1° cusp band, so no cusp warning is shown.
Sun sign dates
When the Sun changes sign, 1940–2035
The date and UTC time the Sun entered each sign, year by year. Cusp dates shift by up to a day from year to year; this is why a magazine’s date range can give the wrong sign.
1940s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 21 Jan 04:43 | 19 Feb 19:03 | 20 Mar 18:23 | 20 Apr 05:50 | 21 May 05:23 | 21 Jun 13:36 | 23 Jul 00:34 | 23 Aug 07:28 | 23 Sep 04:45 | 23 Oct 13:39 | 22 Nov 10:48 | 21 Dec 23:54 |
| 1941 | 20 Jan 10:33 | 19 Feb 00:56 | 21 Mar 00:20 | 20 Apr 11:51 | 21 May 11:23 | 21 Jun 19:33 | 23 Jul 06:26 | 23 Aug 13:17 | 23 Sep 10:33 | 23 Oct 19:27 | 22 Nov 16:38 | 22 Dec 05:44 |
| 1942 | 20 Jan 16:23 | 19 Feb 06:46 | 21 Mar 06:10 | 20 Apr 17:38 | 21 May 17:08 | 22 Jun 01:16 | 23 Jul 12:07 | 23 Aug 18:58 | 23 Sep 16:16 | 24 Oct 01:15 | 22 Nov 22:30 | 22 Dec 11:39 |
| 1943 | 20 Jan 22:18 | 19 Feb 12:40 | 21 Mar 12:02 | 20 Apr 23:31 | 21 May 23:03 | 22 Jun 07:12 | 23 Jul 18:04 | 24 Aug 00:55 | 23 Sep 22:11 | 24 Oct 07:08 | 23 Nov 04:21 | 22 Dec 17:29 |
| 1944 | 21 Jan 04:07 | 19 Feb 18:27 | 20 Mar 17:48 | 20 Apr 05:17 | 21 May 04:50 | 21 Jun 13:02 | 22 Jul 23:56 | 23 Aug 06:46 | 23 Sep 04:01 | 23 Oct 12:56 | 22 Nov 10:07 | 21 Dec 23:15 |
| 1945 | 20 Jan 09:53 | 19 Feb 00:15 | 20 Mar 23:37 | 20 Apr 11:07 | 21 May 10:40 | 21 Jun 18:52 | 23 Jul 05:45 | 23 Aug 12:35 | 23 Sep 09:49 | 23 Oct 18:43 | 22 Nov 15:55 | 22 Dec 05:03 |
| 1946 | 20 Jan 15:44 | 19 Feb 06:08 | 21 Mar 05:32 | 20 Apr 17:02 | 21 May 16:34 | 22 Jun 00:44 | 23 Jul 11:37 | 23 Aug 18:26 | 23 Sep 15:41 | 24 Oct 00:35 | 22 Nov 21:46 | 22 Dec 10:53 |
| 1947 | 20 Jan 21:31 | 19 Feb 11:52 | 21 Mar 11:12 | 20 Apr 22:39 | 21 May 22:09 | 22 Jun 06:19 | 23 Jul 17:15 | 24 Aug 00:09 | 23 Sep 21:29 | 24 Oct 06:26 | 23 Nov 03:37 | 22 Dec 16:43 |
| 1948 | 21 Jan 03:18 | 19 Feb 17:36 | 20 Mar 16:57 | 20 Apr 04:25 | 21 May 03:57 | 21 Jun 12:10 | 22 Jul 23:07 | 23 Aug 06:02 | 23 Sep 03:21 | 23 Oct 12:17 | 22 Nov 09:28 | 21 Dec 22:33 |
| 1949 | 20 Jan 09:08 | 18 Feb 23:27 | 20 Mar 22:48 | 20 Apr 10:17 | 21 May 09:50 | 21 Jun 18:03 | 23 Jul 04:57 | 23 Aug 11:48 | 23 Sep 09:05 | 23 Oct 18:03 | 22 Nov 15:16 | 22 Dec 04:23 |
1950s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 20 Jan 15:00 | 19 Feb 05:17 | 21 Mar 04:34 | 20 Apr 15:59 | 21 May 15:27 | 21 Jun 23:36 | 23 Jul 10:30 | 23 Aug 17:23 | 23 Sep 14:43 | 23 Oct 23:44 | 22 Nov 21:02 | 22 Dec 10:13 |
| 1951 | 20 Jan 20:51 | 19 Feb 11:09 | 21 Mar 10:26 | 20 Apr 21:48 | 21 May 21:15 | 22 Jun 05:25 | 23 Jul 16:21 | 23 Aug 23:16 | 23 Sep 20:37 | 24 Oct 05:36 | 23 Nov 02:51 | 22 Dec 16:00 |
| 1952 | 21 Jan 02:38 | 19 Feb 16:56 | 20 Mar 16:13 | 20 Apr 03:36 | 21 May 03:03 | 21 Jun 11:12 | 22 Jul 22:07 | 23 Aug 05:03 | 23 Sep 02:24 | 23 Oct 11:22 | 22 Nov 08:36 | 21 Dec 21:43 |
| 1953 | 20 Jan 08:21 | 18 Feb 22:41 | 20 Mar 22:00 | 20 Apr 09:25 | 21 May 08:52 | 21 Jun 17:00 | 23 Jul 03:52 | 23 Aug 10:45 | 23 Sep 08:06 | 23 Oct 17:06 | 22 Nov 14:22 | 22 Dec 03:31 |
| 1954 | 20 Jan 14:11 | 19 Feb 04:32 | 21 Mar 03:53 | 20 Apr 15:19 | 21 May 14:48 | 21 Jun 22:54 | 23 Jul 09:45 | 23 Aug 16:36 | 23 Sep 13:56 | 23 Oct 22:57 | 22 Nov 20:14 | 22 Dec 09:23 |
| 1955 | 20 Jan 20:01 | 19 Feb 10:18 | 21 Mar 09:35 | 20 Apr 20:57 | 21 May 20:24 | 22 Jun 04:32 | 23 Jul 15:24 | 23 Aug 22:19 | 23 Sep 19:41 | 24 Oct 04:43 | 23 Nov 02:01 | 22 Dec 15:11 |
| 1956 | 21 Jan 01:48 | 19 Feb 16:05 | 20 Mar 15:21 | 20 Apr 02:44 | 21 May 02:13 | 21 Jun 10:24 | 22 Jul 21:20 | 23 Aug 04:15 | 23 Sep 01:35 | 23 Oct 10:34 | 22 Nov 07:50 | 21 Dec 20:59 |
| 1957 | 20 Jan 07:38 | 18 Feb 21:58 | 20 Mar 21:16 | 20 Apr 08:41 | 21 May 08:10 | 21 Jun 16:20 | 23 Jul 03:15 | 23 Aug 10:07 | 23 Sep 07:26 | 23 Oct 16:24 | 22 Nov 13:39 | 22 Dec 02:49 |
| 1958 | 20 Jan 13:28 | 19 Feb 03:48 | 21 Mar 03:05 | 20 Apr 14:26 | 21 May 13:51 | 21 Jun 21:57 | 23 Jul 08:50 | 23 Aug 15:46 | 23 Sep 13:08 | 23 Oct 22:11 | 22 Nov 19:29 | 22 Dec 08:39 |
| 1959 | 20 Jan 19:19 | 19 Feb 09:37 | 21 Mar 08:54 | 20 Apr 20:16 | 21 May 19:42 | 22 Jun 03:49 | 23 Jul 14:45 | 23 Aug 21:43 | 23 Sep 19:08 | 24 Oct 04:11 | 23 Nov 01:27 | 22 Dec 14:34 |
1960s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 21 Jan 01:10 | 19 Feb 15:26 | 20 Mar 14:42 | 20 Apr 02:05 | 21 May 01:33 | 21 Jun 09:42 | 22 Jul 20:37 | 23 Aug 03:34 | 23 Sep 00:59 | 23 Oct 10:02 | 22 Nov 07:18 | 21 Dec 20:25 |
| 1961 | 20 Jan 07:01 | 18 Feb 21:16 | 20 Mar 20:32 | 20 Apr 07:55 | 21 May 07:22 | 21 Jun 15:30 | 23 Jul 02:23 | 23 Aug 09:18 | 23 Sep 06:42 | 23 Oct 15:47 | 22 Nov 13:07 | 22 Dec 02:19 |
| 1962 | 20 Jan 12:58 | 19 Feb 03:14 | 21 Mar 02:29 | 20 Apr 13:51 | 21 May 13:17 | 21 Jun 21:24 | 23 Jul 08:18 | 23 Aug 15:13 | 23 Sep 12:36 | 23 Oct 21:40 | 22 Nov 19:01 | 22 Dec 08:15 |
| 1963 | 20 Jan 18:53 | 19 Feb 09:08 | 21 Mar 08:19 | 20 Apr 19:35 | 21 May 18:58 | 22 Jun 03:04 | 23 Jul 13:59 | 23 Aug 20:57 | 23 Sep 18:23 | 24 Oct 03:29 | 23 Nov 00:49 | 22 Dec 14:01 |
| 1964 | 21 Jan 00:41 | 19 Feb 14:57 | 20 Mar 14:10 | 20 Apr 01:27 | 21 May 00:49 | 21 Jun 08:56 | 22 Jul 19:52 | 23 Aug 02:51 | 23 Sep 00:17 | 23 Oct 09:20 | 22 Nov 06:39 | 21 Dec 19:49 |
| 1965 | 20 Jan 06:29 | 18 Feb 20:48 | 20 Mar 20:05 | 20 Apr 07:26 | 21 May 06:50 | 21 Jun 14:55 | 23 Jul 01:47 | 23 Aug 08:42 | 23 Sep 06:05 | 23 Oct 15:09 | 22 Nov 12:29 | 22 Dec 01:40 |
| 1966 | 20 Jan 12:19 | 19 Feb 02:37 | 21 Mar 01:52 | 20 Apr 13:11 | 21 May 12:32 | 21 Jun 20:33 | 23 Jul 07:23 | 23 Aug 14:17 | 23 Sep 11:43 | 23 Oct 20:51 | 22 Nov 18:14 | 22 Dec 07:28 |
| 1967 | 20 Jan 18:07 | 19 Feb 08:23 | 21 Mar 07:37 | 20 Apr 18:55 | 21 May 18:18 | 22 Jun 02:23 | 23 Jul 13:16 | 23 Aug 20:12 | 23 Sep 17:38 | 24 Oct 02:43 | 23 Nov 00:04 | 22 Dec 13:16 |
| 1968 | 20 Jan 23:54 | 19 Feb 14:09 | 20 Mar 13:21 | 20 Apr 00:41 | 21 May 00:05 | 21 Jun 08:13 | 22 Jul 19:07 | 23 Aug 02:03 | 22 Sep 23:26 | 23 Oct 08:30 | 22 Nov 05:49 | 21 Dec 19:00 |
| 1969 | 20 Jan 05:38 | 18 Feb 19:54 | 20 Mar 19:08 | 20 Apr 06:27 | 21 May 05:49 | 21 Jun 13:55 | 23 Jul 00:48 | 23 Aug 07:43 | 23 Sep 05:06 | 23 Oct 14:10 | 22 Nov 11:31 | 22 Dec 00:43 |
1970s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 20 Jan 11:24 | 19 Feb 01:41 | 21 Mar 00:56 | 20 Apr 12:15 | 21 May 11:37 | 21 Jun 19:43 | 23 Jul 06:36 | 23 Aug 13:34 | 23 Sep 10:59 | 23 Oct 20:04 | 22 Nov 17:24 | 22 Dec 06:35 |
| 1971 | 20 Jan 17:13 | 19 Feb 07:27 | 21 Mar 06:38 | 20 Apr 17:54 | 21 May 17:15 | 22 Jun 01:19 | 23 Jul 12:15 | 23 Aug 19:15 | 23 Sep 16:44 | 24 Oct 01:53 | 22 Nov 23:13 | 22 Dec 12:23 |
| 1972 | 20 Jan 22:58 | 19 Feb 13:11 | 20 Mar 12:21 | 19 Apr 23:37 | 20 May 22:59 | 21 Jun 07:06 | 22 Jul 18:02 | 23 Aug 01:03 | 22 Sep 22:32 | 23 Oct 07:41 | 22 Nov 05:02 | 21 Dec 18:13 |
| 1973 | 20 Jan 04:48 | 18 Feb 19:01 | 20 Mar 18:13 | 20 Apr 05:30 | 21 May 04:54 | 21 Jun 13:00 | 22 Jul 23:55 | 23 Aug 06:53 | 23 Sep 04:21 | 23 Oct 13:30 | 22 Nov 10:54 | 22 Dec 00:08 |
| 1974 | 20 Jan 10:45 | 19 Feb 00:58 | 21 Mar 00:06 | 20 Apr 11:18 | 21 May 10:35 | 21 Jun 18:37 | 23 Jul 05:30 | 23 Aug 12:28 | 23 Sep 09:59 | 23 Oct 19:11 | 22 Nov 16:38 | 22 Dec 05:55 |
| 1975 | 20 Jan 16:36 | 19 Feb 06:49 | 21 Mar 05:56 | 20 Apr 17:07 | 21 May 16:23 | 22 Jun 00:26 | 23 Jul 11:22 | 23 Aug 18:23 | 23 Sep 15:55 | 24 Oct 01:06 | 22 Nov 22:30 | 22 Dec 11:45 |
| 1976 | 20 Jan 22:24 | 19 Feb 12:39 | 20 Mar 11:49 | 19 Apr 23:03 | 20 May 22:20 | 21 Jun 06:24 | 22 Jul 17:18 | 23 Aug 00:18 | 22 Sep 21:48 | 23 Oct 06:58 | 22 Nov 04:21 | 21 Dec 17:35 |
| 1977 | 20 Jan 04:14 | 18 Feb 18:30 | 20 Mar 17:42 | 20 Apr 04:57 | 21 May 04:14 | 21 Jun 12:14 | 22 Jul 23:04 | 23 Aug 06:00 | 23 Sep 03:29 | 23 Oct 12:40 | 22 Nov 10:06 | 21 Dec 23:23 |
| 1978 | 20 Jan 10:03 | 19 Feb 00:20 | 20 Mar 23:33 | 20 Apr 10:50 | 21 May 10:09 | 21 Jun 18:10 | 23 Jul 05:00 | 23 Aug 11:57 | 23 Sep 09:26 | 23 Oct 18:37 | 22 Nov 16:04 | 22 Dec 05:20 |
| 1979 | 20 Jan 15:59 | 19 Feb 06:13 | 21 Mar 05:22 | 20 Apr 16:35 | 21 May 15:54 | 21 Jun 23:56 | 23 Jul 10:49 | 23 Aug 17:47 | 23 Sep 15:16 | 24 Oct 00:28 | 22 Nov 21:54 | 22 Dec 11:10 |
1980s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 20 Jan 21:48 | 19 Feb 12:01 | 20 Mar 11:09 | 19 Apr 22:22 | 20 May 21:42 | 21 Jun 05:46 | 22 Jul 16:41 | 22 Aug 23:40 | 22 Sep 21:08 | 23 Oct 06:17 | 22 Nov 03:41 | 21 Dec 16:56 |
| 1981 | 20 Jan 03:36 | 18 Feb 17:51 | 20 Mar 17:03 | 20 Apr 04:18 | 21 May 03:39 | 21 Jun 11:44 | 22 Jul 22:39 | 23 Aug 05:38 | 23 Sep 03:04 | 23 Oct 12:12 | 22 Nov 09:36 | 21 Dec 22:51 |
| 1982 | 20 Jan 09:30 | 18 Feb 23:46 | 20 Mar 22:55 | 20 Apr 10:07 | 21 May 09:23 | 21 Jun 17:23 | 23 Jul 04:15 | 23 Aug 11:15 | 23 Sep 08:46 | 23 Oct 17:57 | 22 Nov 15:23 | 22 Dec 04:38 |
| 1983 | 20 Jan 15:16 | 19 Feb 05:30 | 21 Mar 04:38 | 20 Apr 15:50 | 21 May 15:06 | 21 Jun 23:08 | 23 Jul 10:04 | 23 Aug 17:07 | 23 Sep 14:41 | 23 Oct 23:54 | 22 Nov 21:18 | 22 Dec 10:30 |
| 1984 | 20 Jan 21:05 | 19 Feb 11:16 | 20 Mar 10:24 | 19 Apr 21:37 | 20 May 20:57 | 21 Jun 05:02 | 22 Jul 15:58 | 22 Aug 23:00 | 22 Sep 20:33 | 23 Oct 05:45 | 22 Nov 03:10 | 21 Dec 16:22 |
| 1985 | 20 Jan 02:57 | 18 Feb 17:07 | 20 Mar 16:14 | 20 Apr 03:26 | 21 May 02:43 | 21 Jun 10:44 | 22 Jul 21:36 | 23 Aug 04:35 | 23 Sep 02:07 | 23 Oct 11:22 | 22 Nov 08:50 | 21 Dec 22:08 |
| 1986 | 20 Jan 08:46 | 18 Feb 22:57 | 20 Mar 22:02 | 20 Apr 09:12 | 21 May 08:28 | 21 Jun 16:30 | 23 Jul 03:24 | 23 Aug 10:26 | 23 Sep 07:59 | 23 Oct 17:14 | 22 Nov 14:43 | 22 Dec 04:01 |
| 1987 | 20 Jan 14:40 | 19 Feb 04:50 | 21 Mar 03:52 | 20 Apr 14:57 | 21 May 14:10 | 21 Jun 22:11 | 23 Jul 09:06 | 23 Aug 16:10 | 23 Sep 13:45 | 23 Oct 23:00 | 22 Nov 20:29 | 22 Dec 09:46 |
| 1988 | 20 Jan 20:24 | 19 Feb 10:35 | 20 Mar 09:39 | 19 Apr 20:45 | 20 May 19:57 | 21 Jun 03:56 | 22 Jul 14:51 | 22 Aug 21:54 | 22 Sep 19:29 | 23 Oct 04:44 | 22 Nov 02:12 | 21 Dec 15:28 |
| 1989 | 20 Jan 02:07 | 18 Feb 16:20 | 20 Mar 15:28 | 20 Apr 02:39 | 21 May 01:53 | 21 Jun 09:53 | 22 Jul 20:45 | 23 Aug 03:46 | 23 Sep 01:19 | 23 Oct 10:35 | 22 Nov 08:04 | 21 Dec 21:22 |
1990s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 20 Jan 08:01 | 18 Feb 22:13 | 20 Mar 21:18 | 20 Apr 08:26 | 21 May 07:37 | 21 Jun 15:33 | 23 Jul 02:21 | 23 Aug 09:21 | 23 Sep 06:55 | 23 Oct 16:14 | 22 Nov 13:47 | 22 Dec 03:07 |
| 1991 | 20 Jan 13:47 | 19 Feb 03:58 | 21 Mar 03:02 | 20 Apr 14:08 | 21 May 13:20 | 21 Jun 21:18 | 23 Jul 08:11 | 23 Aug 15:13 | 23 Sep 12:48 | 23 Oct 22:05 | 22 Nov 19:35 | 22 Dec 08:54 |
| 1992 | 20 Jan 19:32 | 19 Feb 09:43 | 20 Mar 08:48 | 19 Apr 19:57 | 20 May 19:12 | 21 Jun 03:14 | 22 Jul 14:09 | 22 Aug 21:10 | 22 Sep 18:43 | 23 Oct 03:57 | 22 Nov 01:25 | 21 Dec 14:43 |
| 1993 | 20 Jan 01:22 | 18 Feb 15:35 | 20 Mar 14:41 | 20 Apr 01:49 | 21 May 01:02 | 21 Jun 09:00 | 22 Jul 19:51 | 23 Aug 02:50 | 23 Sep 00:22 | 23 Oct 09:37 | 22 Nov 07:07 | 21 Dec 20:25 |
| 1994 | 20 Jan 07:07 | 18 Feb 21:21 | 20 Mar 20:28 | 20 Apr 07:36 | 21 May 06:49 | 21 Jun 14:48 | 23 Jul 01:41 | 23 Aug 08:44 | 23 Sep 06:20 | 23 Oct 15:36 | 22 Nov 13:06 | 22 Dec 02:22 |
| 1995 | 20 Jan 13:00 | 19 Feb 03:11 | 21 Mar 02:14 | 20 Apr 13:21 | 21 May 12:34 | 21 Jun 20:34 | 23 Jul 07:30 | 23 Aug 14:35 | 23 Sep 12:13 | 23 Oct 21:31 | 22 Nov 19:01 | 22 Dec 08:17 |
| 1996 | 20 Jan 18:52 | 19 Feb 09:00 | 20 Mar 08:03 | 19 Apr 19:09 | 20 May 18:23 | 21 Jun 02:23 | 22 Jul 13:19 | 22 Aug 20:23 | 22 Sep 18:00 | 23 Oct 03:18 | 22 Nov 00:49 | 21 Dec 14:06 |
| 1997 | 20 Jan 00:43 | 18 Feb 14:51 | 20 Mar 13:54 | 20 Apr 01:03 | 21 May 00:18 | 21 Jun 08:20 | 22 Jul 19:15 | 23 Aug 02:19 | 22 Sep 23:55 | 23 Oct 09:14 | 22 Nov 06:47 | 21 Dec 20:07 |
| 1998 | 20 Jan 06:46 | 18 Feb 20:54 | 20 Mar 19:54 | 20 Apr 06:56 | 21 May 06:05 | 21 Jun 14:03 | 23 Jul 00:55 | 23 Aug 07:59 | 23 Sep 05:38 | 23 Oct 14:59 | 22 Nov 12:34 | 22 Dec 01:56 |
| 1999 | 20 Jan 12:37 | 19 Feb 02:46 | 21 Mar 01:46 | 20 Apr 12:46 | 21 May 11:52 | 21 Jun 19:49 | 23 Jul 06:44 | 23 Aug 13:51 | 23 Sep 11:31 | 23 Oct 20:52 | 22 Nov 18:25 | 22 Dec 07:44 |
2000s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20 Jan 18:23 | 19 Feb 08:33 | 20 Mar 07:35 | 19 Apr 18:39 | 20 May 17:49 | 21 Jun 01:47 | 22 Jul 12:43 | 22 Aug 19:48 | 22 Sep 17:28 | 23 Oct 02:48 | 22 Nov 00:19 | 21 Dec 13:37 |
| 2001 | 20 Jan 00:16 | 18 Feb 14:27 | 20 Mar 13:31 | 20 Apr 00:36 | 20 May 23:44 | 21 Jun 07:38 | 22 Jul 18:26 | 23 Aug 01:27 | 22 Sep 23:04 | 23 Oct 08:25 | 22 Nov 06:00 | 21 Dec 19:21 |
| 2002 | 20 Jan 06:02 | 18 Feb 20:13 | 20 Mar 19:16 | 20 Apr 06:20 | 21 May 05:30 | 21 Jun 13:25 | 23 Jul 00:15 | 23 Aug 07:17 | 23 Sep 04:56 | 23 Oct 14:18 | 22 Nov 11:54 | 22 Dec 01:14 |
| 2003 | 20 Jan 11:53 | 19 Feb 02:01 | 21 Mar 01:00 | 20 Apr 12:03 | 21 May 11:12 | 21 Jun 19:11 | 23 Jul 06:04 | 23 Aug 13:08 | 23 Sep 10:47 | 23 Oct 20:08 | 22 Nov 17:43 | 22 Dec 07:03 |
| 2004 | 20 Jan 17:42 | 19 Feb 07:50 | 20 Mar 06:48 | 19 Apr 17:50 | 20 May 16:59 | 21 Jun 00:56 | 22 Jul 11:50 | 22 Aug 18:53 | 22 Sep 16:30 | 23 Oct 01:48 | 21 Nov 23:21 | 21 Dec 12:41 |
| 2005 | 19 Jan 23:22 | 18 Feb 13:32 | 20 Mar 12:33 | 19 Apr 23:37 | 20 May 22:47 | 21 Jun 06:46 | 22 Jul 17:41 | 23 Aug 00:45 | 22 Sep 22:22 | 23 Oct 07:42 | 22 Nov 05:15 | 21 Dec 18:35 |
| 2006 | 20 Jan 05:15 | 18 Feb 19:25 | 20 Mar 18:25 | 20 Apr 05:25 | 21 May 04:31 | 21 Jun 12:26 | 22 Jul 23:18 | 23 Aug 06:23 | 23 Sep 04:03 | 23 Oct 13:26 | 22 Nov 11:01 | 22 Dec 00:22 |
| 2007 | 20 Jan 11:00 | 19 Feb 01:09 | 21 Mar 00:07 | 20 Apr 11:07 | 21 May 10:12 | 21 Jun 18:06 | 23 Jul 05:00 | 23 Aug 12:08 | 23 Sep 09:51 | 23 Oct 19:15 | 22 Nov 16:50 | 22 Dec 06:07 |
| 2008 | 20 Jan 16:43 | 19 Feb 06:49 | 20 Mar 05:48 | 19 Apr 16:51 | 20 May 16:01 | 20 Jun 23:59 | 22 Jul 10:55 | 22 Aug 18:02 | 22 Sep 15:45 | 23 Oct 01:08 | 21 Nov 22:44 | 21 Dec 12:03 |
| 2009 | 19 Jan 22:40 | 18 Feb 12:46 | 20 Mar 11:44 | 19 Apr 22:44 | 20 May 21:51 | 21 Jun 05:45 | 22 Jul 16:36 | 22 Aug 23:39 | 22 Sep 21:19 | 23 Oct 06:43 | 22 Nov 04:22 | 21 Dec 17:46 |
2010s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20 Jan 04:27 | 18 Feb 18:35 | 20 Mar 17:32 | 20 Apr 04:30 | 21 May 03:34 | 21 Jun 11:28 | 22 Jul 22:21 | 23 Aug 05:27 | 23 Sep 03:09 | 23 Oct 12:35 | 22 Nov 10:14 | 21 Dec 23:38 |
| 2011 | 20 Jan 10:18 | 19 Feb 00:25 | 20 Mar 23:20 | 20 Apr 10:17 | 21 May 09:21 | 21 Jun 17:16 | 23 Jul 04:12 | 23 Aug 11:20 | 23 Sep 09:04 | 23 Oct 18:30 | 22 Nov 16:08 | 22 Dec 05:30 |
| 2012 | 20 Jan 16:09 | 19 Feb 06:17 | 20 Mar 05:14 | 19 Apr 16:12 | 20 May 15:15 | 20 Jun 23:08 | 22 Jul 10:00 | 22 Aug 17:06 | 22 Sep 14:49 | 23 Oct 00:13 | 21 Nov 21:49 | 21 Dec 11:11 |
| 2013 | 19 Jan 21:52 | 18 Feb 12:01 | 20 Mar 11:01 | 19 Apr 22:03 | 20 May 21:09 | 21 Jun 05:04 | 22 Jul 15:55 | 22 Aug 23:01 | 22 Sep 20:44 | 23 Oct 06:09 | 22 Nov 03:48 | 21 Dec 17:11 |
| 2014 | 20 Jan 03:51 | 18 Feb 17:59 | 20 Mar 16:57 | 20 Apr 03:55 | 21 May 02:59 | 21 Jun 10:51 | 22 Jul 21:41 | 23 Aug 04:46 | 23 Sep 02:29 | 23 Oct 11:57 | 22 Nov 09:38 | 21 Dec 23:03 |
| 2015 | 20 Jan 09:43 | 18 Feb 23:49 | 20 Mar 22:45 | 20 Apr 09:41 | 21 May 08:44 | 21 Jun 16:38 | 23 Jul 03:30 | 23 Aug 10:37 | 23 Sep 08:20 | 23 Oct 17:46 | 22 Nov 15:26 | 22 Dec 04:48 |
| 2016 | 20 Jan 15:27 | 19 Feb 05:33 | 20 Mar 04:30 | 19 Apr 15:29 | 20 May 14:36 | 20 Jun 22:34 | 22 Jul 09:30 | 22 Aug 16:38 | 22 Sep 14:21 | 22 Oct 23:45 | 21 Nov 21:22 | 21 Dec 10:44 |
| 2017 | 19 Jan 21:23 | 18 Feb 11:31 | 20 Mar 10:28 | 19 Apr 21:27 | 20 May 20:31 | 21 Jun 04:24 | 22 Jul 15:15 | 22 Aug 22:20 | 22 Sep 20:01 | 23 Oct 05:26 | 22 Nov 03:04 | 21 Dec 16:28 |
| 2018 | 20 Jan 03:09 | 18 Feb 17:18 | 20 Mar 16:15 | 20 Apr 03:12 | 21 May 02:15 | 21 Jun 10:07 | 22 Jul 21:00 | 23 Aug 04:08 | 23 Sep 01:54 | 23 Oct 11:22 | 22 Nov 09:01 | 21 Dec 22:22 |
| 2019 | 20 Jan 08:59 | 18 Feb 23:04 | 20 Mar 21:58 | 20 Apr 08:55 | 21 May 07:58 | 21 Jun 15:54 | 23 Jul 02:50 | 23 Aug 10:02 | 23 Sep 07:50 | 23 Oct 17:19 | 22 Nov 14:58 | 22 Dec 04:19 |
2020s10 years
| Year | Aquarius | Pisces | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 Jan 14:55 | 19 Feb 04:57 | 20 Mar 03:49 | 19 Apr 14:45 | 20 May 13:49 | 20 Jun 21:43 | 22 Jul 08:37 | 22 Aug 15:45 | 22 Sep 13:31 | 22 Oct 22:59 | 21 Nov 20:39 | 21 Dec 10:02 |
| 2021 | 19 Jan 20:40 | 18 Feb 10:44 | 20 Mar 09:37 | 19 Apr 20:33 | 20 May 19:37 | 21 Jun 03:32 | 22 Jul 14:26 | 22 Aug 21:35 | 22 Sep 19:21 | 23 Oct 04:51 | 22 Nov 02:33 | 21 Dec 15:59 |
| 2022 | 20 Jan 02:38 | 18 Feb 16:43 | 20 Mar 15:33 | 20 Apr 02:24 | 21 May 01:22 | 21 Jun 09:14 | 22 Jul 20:07 | 23 Aug 03:16 | 23 Sep 01:04 | 23 Oct 10:36 | 22 Nov 08:20 | 21 Dec 21:47 |
| 2023 | 20 Jan 08:29 | 18 Feb 22:34 | 20 Mar 21:24 | 20 Apr 08:13 | 21 May 07:08 | 21 Jun 14:57 | 23 Jul 01:50 | 23 Aug 09:01 | 23 Sep 06:50 | 23 Oct 16:21 | 22 Nov 14:03 | 22 Dec 03:27 |
