Saturn Return Calculator
Saturn comes back to the exact degree it held at your birth roughly every 29.5 years. Enter your birth date to get every exact return date and your age at each.
Result
Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.
Worked example
Born 5 May 1990, 14:30 UTC
Natal Saturn: Capricorn 25°20′
Earth · Cardinal
- First return: 3 Feb 2020 (age 29), 27 Sep 2020 (age 30), 30 Sep 2020 (age 30). Three crossings because Saturn was retrograde near Capricorn 25°20′.
- Second return: 16 Mar 2049 (age 58), 28 Jun 2049 (age 59), 11 Dec 2049 (age 59). Three crossings because Saturn was retrograde near Capricorn 25°20′.
- Third return: 18 Jan 2079 (age 88).
Saturn by birth year
Where Saturn was, and when it comes back
Saturn sign and first return by birth year, 1930–2035
The sign or signs Saturn occupied in each birth year, and the year of the first exact Saturn return for someone born on 1 January and on 31 December of that year. Your own dates come from the calculator above.
1930s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1930 | Capricorn | 1959–1960 |
| 1931 | Capricorn | 1960–1961 |
| 1932 | Capricorn → Aquarius → Capricorn → Aquarius | 1961–1962 |
| 1933 | Aquarius | 1962–1963 |
| 1934 | Aquarius | 1963–1964 |
| 1935 | Aquarius → Pisces | 1964–1965 |
| 1936 | Pisces | 1965–1966 |
| 1937 | Pisces → Aries → Pisces | 1966 |
| 1938 | Pisces → Aries | 1966–1967 |
| 1939 | Aries → Taurus → Aries | 1967–1968 |
1940s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1940 | Aries → Taurus | 1968–1969 |
| 1941 | Taurus | 1969–1970 |
| 1942 | Taurus → Gemini | 1970–1972 |
| 1943 | Gemini | 1972–1973 |
| 1944 | Gemini → Cancer | 1973–1974 |
| 1945 | Cancer | 1974–1975 |
| 1946 | Cancer → Leo | 1975–1976 |
| 1947 | Leo | 1976–1977 |
| 1948 | Leo → Virgo | 1977–1978 |
| 1949 | Virgo → Leo → Virgo | 1978–1979 |
1950s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1950 | Virgo → Libra | 1979–1980 |
| 1951 | Libra → Virgo → Libra | 1980–1981 |
| 1952 | Libra | 1981–1982 |
| 1953 | Libra → Scorpio | 1982–1983 |
| 1954 | Scorpio | 1983–1984 |
| 1955 | Scorpio | 1984–1985 |
| 1956 | Scorpio → Sagittarius → Scorpio → Sagittarius | 1985–1986 |
| 1957 | Sagittarius | 1986–1987 |
| 1958 | Sagittarius | 1987–1988 |
| 1959 | Sagittarius → Capricorn | 1988–1989 |
1960s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1960 | Capricorn | 1989–1990 |
| 1961 | Capricorn | 1990–1991 |
| 1962 | Capricorn → Aquarius | 1991–1992 |
| 1963 | Aquarius | 1992–1993 |
| 1964 | Aquarius → Pisces → Aquarius → Pisces | 1993–1994 |
| 1965 | Pisces | 1994 |
| 1966 | Pisces | 1995 |
| 1967 | Pisces → Aries | 1995–1996 |
| 1968 | Aries | 1996–1997 |
| 1969 | Aries → Taurus | 1997–1998 |
1970s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1970 | Taurus | 1998–1999 |
| 1971 | Taurus → Gemini | 1999–2000 |
| 1972 | Gemini → Taurus → Gemini | 2000–2002 |
| 1973 | Gemini → Cancer | 2002–2003 |
| 1974 | Cancer → Gemini → Cancer | 2003–2004 |
| 1975 | Cancer → Leo | 2004–2005 |
| 1976 | Leo → Cancer → Leo | 2005–2006 |
| 1977 | Leo → Virgo | 2006–2007 |
| 1978 | Virgo → Leo → Virgo | 2007–2008 |
| 1979 | Virgo | 2008–2009 |
1980s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1980 | Virgo → Libra | 2009–2010 |
| 1981 | Libra | 2010–2011 |
| 1982 | Libra → Scorpio | 2011–2012 |
| 1983 | Scorpio → Libra → Scorpio | 2012–2013 |
| 1984 | Scorpio | 2013–2014 |
| 1985 | Scorpio → Sagittarius | 2014–2015 |
| 1986 | Sagittarius | 2015–2016 |
| 1987 | Sagittarius | 2016–2017 |
| 1988 | Sagittarius → Capricorn → Sagittarius → Capricorn | 2017–2018 |
| 1989 | Capricorn | 2018–2019 |
1990s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 1990 | Capricorn | 2019–2020 |
| 1991 | Capricorn → Aquarius | 2020–2021 |
| 1992 | Aquarius | 2021–2022 |
| 1993 | Aquarius → Pisces → Aquarius | 2022–2023 |
| 1994 | Aquarius → Pisces | 2023–2024 |
| 1995 | Pisces | 2024 |
| 1996 | Pisces → Aries | 2024–2025 |
| 1997 | Aries | 2025–2026 |
| 1998 | Aries → Taurus → Aries | 2026–2027 |
| 1999 | Aries → Taurus | 2027–2028 |
2000s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 2000 | Taurus → Gemini → Taurus | 2028–2029 |
| 2001 | Taurus → Gemini | 2029–2031 |
| 2002 | Gemini | 2031–2032 |
| 2003 | Gemini → Cancer | 2032–2033 |
| 2004 | Cancer | 2033–2034 |
| 2005 | Cancer → Leo | 2034–2035 |
| 2006 | Leo | 2035–2036 |
| 2007 | Leo → Virgo | 2036–2037 |
| 2008 | Virgo | 2037–2038 |
| 2009 | Virgo → Libra | 2038–2039 |
2010s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 2010 | Libra → Virgo → Libra | 2039–2040 |
| 2011 | Libra | 2040–2041 |
| 2012 | Libra → Scorpio | 2041–2042 |
| 2013 | Scorpio | 2042–2043 |
| 2014 | Scorpio → Sagittarius | 2043–2044 |
| 2015 | Sagittarius → Scorpio → Sagittarius | 2044–2045 |
| 2016 | Sagittarius | 2045–2046 |
| 2017 | Sagittarius → Capricorn | 2046–2047 |
| 2018 | Capricorn | 2047–2048 |
| 2019 | Capricorn | 2048–2049 |
2020s10 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 2020 | Capricorn → Aquarius → Capricorn → Aquarius | 2049–2050 |
| 2021 | Aquarius | 2050–2051 |
| 2022 | Aquarius | 2051–2052 |
| 2023 | Aquarius → Pisces | 2052–2053 |
| 2024 | Pisces | 2053 |
| 2025 | Pisces → Aries → Pisces | 2053–2054 |
| 2026 | Pisces → Aries | 2054–2055 |
| 2027 | Aries | 2055–2056 |
| 2028 | Aries → Taurus | 2056–2057 |
| 2029 | Taurus | 2057–2058 |
2030s6 years
| Birth year | Saturn sign that year | First Saturn return |
|---|---|---|
| 2030 | Taurus → Gemini | 2058–2059 |
| 2031 | Gemini | 2059–2061 |
| 2032 | Gemini → Cancer | 2061–2062 |
| 2033 | Cancer | 2062–2063 |
| 2034 | Cancer → Leo | 2063–2064 |
| 2035 | Leo → Cancer → Leo | 2064–2065 |
Method
How this calculator works
astronomy-engine finds Saturn’s position at your birth. The calculator then steps day by day through the years around ages 29.5, 58.9 and 88.4, finds each moment Saturn returns to exactly that longitude, and narrows each crossing to the minute. When a retrograde loop makes Saturn cross your degree three times, all three are listed.
Questions
Saturn Return questions
What is a Saturn return?
Saturn takes about 29.5 years to go round the zodiac. Your Saturn return is when it comes back to the exact degree it held when you were born: first around age 29, again near 58 and near 88.
Why are there three dates?
Saturn appears to move backwards for about four and a half months each year. If that loop happens near your natal degree, Saturn crosses it forward, back and forward again: three exact hits. The window runs from the first to the last.
Do I need my birth time?
No. Saturn moves only about 2′ a day, so the date is enough. A time and place only shift the exact hits by hours.
When does a Saturn return start and end?
Astrologers often talk about the months either side of the exact hits, sometimes a year or more. This calculator gives the exact dates and the span from first to last.